18918225919
PRODUCTS
共創(chuàng)共贏
RELATED ARTICLES
TU-1810T平臺(tái)式平片光譜測(cè)試儀先進(jìn)的操作系統(tǒng),20年+開(kāi)發(fā)制造經(jīng)驗(yàn),*的產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo),成就了全新代平臺(tái)式平片光譜測(cè)試儀,不要任何夾具.觸屏一鍵出圖.
品牌 | 析譜 |
---|
雙模操作+PC端(光譜分析家軟件) | |
光學(xué)系統(tǒng) | 1600條/衍射光柵,增強(qiáng)型比例監(jiān)測(cè) |
狹縫帶寬 | 0.5/1.0/1.8/3.8 |
波長(zhǎng)范圍 | 190—1100 nm,波長(zhǎng)分辨率0.1 nm |
數(shù)據(jù)顯示 | 智能觸摸屏8 英寸,藍(lán)牙、無(wú)線網(wǎng)、PDF、U盤(pán)、EXCEL |
波長(zhǎng)精度 | ±0.1nm(@656.1nmD2,±0.3nm(全波長(zhǎng)范圍))重復(fù)性≤0.15nm |
雜散光 | ≤0.02%T(220nm Nal;360nm NaNO2) |
光度范圍 | 0-200%T,-0.301-4.0A,-9999-9999C |
光度精度 | ±0.002A(0-0.5A),±0.3%T(0-99%T) |
光度重復(fù)性 | ±0.001A(0-0.5A),±0.15%T(0-99%T) |
基線平直度 | ±0.0015A;基線漂移±0.0015A/h |
光度噪聲 | ±0.001A(500nm,0A,2nm 光譜帶寬) |
波長(zhǎng)邊緣噪聲 | 透射比為0%噪聲:≤0.2%;透射比為99%噪聲:≤0.3% |
儀器體積重量 | 560*370*330mm;重量15公斤 |
微信掃一掃
關(guān)注我們的官方微信
地址:上海市松江區(qū)久富開(kāi)發(fā)區(qū)中心路16號(hào) 手機(jī):13661623450
傳真:86-021-51062398 郵箱:2356253838@qq.com
版權(quán)所有:上海析譜儀器有限公司 滬ICP備14026466號(hào)-2 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng)